View Estimated Prices in Your State
Food | Size | Price |
---|---|---|
Breakfast Buffet |
||
Children 5 & Under: Free With An Adult Purchase | $0.00 | |
Children (6-10) | $3.49 | |
Adults | $6.99 | |
Seniors: (55 & up) | $6.49 | |
Lunch Buffet |
||
Children 5 & Under: Free With An Adult Purchase (Monday-Friday) | $0.00 | |
Children (6-10) (Monday-Friday) | $4.99 | |
Adults (Monday-Friday) | $9.99 | |
Seniors: (55 & up) (Monday-Friday) | $9.49 | |
Children 5 & Under: Free With An Adult Purchase (Saturday-Sunday) | $0.00 | |
Children (6-10) (Saturday-Sunday) | $7.29 | |
Adults (Saturday-Sunday) | $14.49 | |
Seniors: (55 & up) (Saturday-Sunday) | $13.99 | |
Dinner Buffet |
||
Children 5 & Under: Free With An Adult Purchase | $0.00 | |
Children (6-10) | $7.29 | |
Adults | $14.49 | |
Seniors: (55 & up) | $13.99 |